手機(jī)號(hào)碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213原廠直供
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2025-02-11
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213原廠直供上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司供貨的齒輪流量計(jì)齒輪泵和傳感器通常應(yīng)用在鋼鐵,風(fēng)電。汽車,PU,環(huán)氧樹脂,液壓試驗(yàn)臺(tái)這些行業(yè)中。
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
|---|
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213原廠直供
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 設(shè)備類型 | 多圈值編碼器 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 70 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負(fù)載下 | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 230 mA 在 10 V DC 時(shí) 大 100 mA 在 24 V DC 時(shí) | |
| 功耗 | 大 2,5 W | |
| 可用前的時(shí)間延遲 | < 1000 ms | |
| 線性度 | ±在 16 位時(shí)為 2 LSB,在 13 位時(shí) ± 1 LSB,在 12 位時(shí) ± 0.5 LSB | |
| 輸出碼 | 二進(jìn)制碼 | |
| Code course(計(jì)數(shù)方向) | 可編程, 順時(shí)針遞增(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),code course 遞增) 順時(shí)針遞減(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),code course 遞減) | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | PROFIBUS | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 可達(dá) 16 Bit | |
| 多匝 | 14 Bit | |
| 總體解決方案 | 可達(dá) 30 Bit | |
| 傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
| 連接 | ||
| 端子盒 | 在可拆卸的外殼蓋中 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP65 IP66(帶軸封) | |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-30 ,無冷凝 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 材料 | ||
| 組合 1 | 外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 | |
| 組合 2 (Inox) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
| 質(zhì)量 | 大約 600 g (組合 1) 大約 1200 g (組合 2) | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 大 12000 min -1 | |
| 慣性力矩 | 30 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (無軸封的型號(hào)) | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 1,8 Nm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 角度偏移 | ± 0,9 ° | |
| 軸向偏移 | 靜態(tài):±0.3 mm,動(dòng)態(tài):±0.1 mm | |
| 徑向偏移 | 靜態(tài):±0.5 mm,動(dòng)態(tài):±0.2 mm | |
如需要查看更多型號(hào)、品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213原廠直供
項(xiàng)目支持:
德國 KRACHT 克拉克(流量計(jì)、指示器可提供現(xiàn)場選型配套技術(shù)支持,齒輪泵, 閥,備件采購價(jià)格有優(yōu)勢),德國 VSE 威仕 (流量計(jì)提供項(xiàng)目選型配套,技術(shù)支持),德國 SIEMENS 西門子:料位計(jì),變送器,液位計(jì),流量計(jì)(提供項(xiàng)目選型配套,技術(shù)支持), 另外還有很多品牌也很有優(yōu)勢:Beinlich百利泵(可提供選型),RICKMEIER瑞克梅爾泵(可提供選型),MTS傳感器,MEISTER流量開關(guān),KOBOLD流量計(jì)、溫度開關(guān),ATOS液壓電磁閥、泵、壓力繼電器,EATON伊頓/VICKERS威格士泵、閥,REXROTH力士樂液壓閥、葉片泵,HYDAC賀德克過濾器、濾芯、傳感器,PARKER派克閥、接頭、齒輪泵,DANFOSS丹佛斯電磁閥、壓力傳感器.


