手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
易福門感應開關IY5033技術(shù)資料一覽
更新時間:2020-04-30 點擊次數(shù):1349次
易福門感應開關IY5033技術(shù)資料一覽
- 極小的外殼
- 用于空間受限的情況
- 節(jié)省空間的連接技術(shù)
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
- *的開關頻率
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常閉 |
| 感應距離 [mm] | 0.8 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 |
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC |
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常閉 |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 感應距離 [mm] | 0.8 |
| 實際感應距離 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...0.65 |
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 重量 [g] | 41.6 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 30 |
| 螺紋代號 | M5 x 0.5 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4305/303); POM |


