手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
IFM傳感器DI602A技術(shù)參數(shù)
更新時間:2017-11-27 點擊次數(shù):2189次
IFM傳感器DI602A技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特征 | ||
| 緊湊型轉(zhuǎn)速監(jiān)控器M18 | ||
| DGA | ||
| 接插件 | ||
| ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||
| 組II, 類型3D | ||
| 鍍金觸點 | ||
| 開關(guān)及脈沖輸出 | ||
| 感應(yīng)距離 8 mm [nf] | ||
| 非齊平安裝 | ||
使用范圍 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)和直線運動; 鎖定 | |
| 開關(guān)功能 | 在啟動延遲階段和(f 實際值) > (f 額定值)時,達到開關(guān)動作 * | |
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | |
| 開關(guān)輸出 | 常開 / 常閉可選 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
| 額定電壓 [V] | 10...36 DC | |
| 電流損耗 [mA] | < 15 | |
| 反相保護 | 是 | |
| 防護等級 | II | |
輸出 | ||
| 晶體管 | ||
| 電流負載 [mA] | 150 / 15 **) | |
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |
| 短路保護 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | |
| 工作距離 [mm] | 0...6 | |
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
| 設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 3...6000 | |
| 開關(guān)點調(diào)整 | Teach示教功能 | |
| 遲滯 [Sp的百分比] | 10 | |
| 啟動延遲 [s] | 0...15 | |
反應(yīng)時間 | ||
| 阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] | 18000 | |
環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...50, 如果產(chǎn)品用于易爆區(qū)域外, 溫度為-20...60°C | |
| 外殼防護等級 | IP 67 | |
認證/測試 | ||
| 產(chǎn)品標記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***) | |
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 (320S31); PBT; TPE-U | |
| 重量 [kg] | 0.176 | |
顯示器/操作件 | ||
| 運行 LED | 綠色 | |
| 輸入信號 LED | 綠色 | |
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |
電氣連接 | ||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |


產(chǎn)品特征
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***)